项目 | 专业及收费标准 |
专业名称 | 本 科 |
汉语言文学、广告学、网络与新媒体、法语、法学、社会工作、思想政治教育、学前教育、小学教育、应用心理学、数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术、物理学、化学、生物科学、环境科学、食品科学与工程、生物工程、园艺、农业资源与环境、药学、给排水科学与工程、风景园林、体育教育、市场营销 | 英语、经济学、金融工程、电子商务、电气工程及其自动化、电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)、材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程)、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化类(自动化、轨道交通信号与控制)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全)、土木工程、工程造价、建筑学、城乡规划 | 金融工程 (中外合作办学) | 播音与主持艺术、产品设计、服装与服饰设计、环境设计、美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、舞蹈学、音乐学 |
学费 (元/年·人) | 4000 | 5200 | 18000 | 9000 |
住宿费 (元/年·人) | 760 | 760 | 760 | 760 |
预收教材费 (元/年·人) | 600 | 600 | 600 | 600 |
军训服装费 (元/人) | 106 | 106 | 106 | 106 |
医保费 (元/人) | 280 | 280 | 280 | 280 |
体检费 (元/人) | 120 | 120 | 120 | 120 |
合计金额 (元) | 5866 | 7066 | 19866 | 10866 |
说明:学生住宿费统一按760元代收,入校后根据实际住宿情况多退少补。体检费暂按120元收取,待公开招标确定价格后据实收取,多退少补。医保费暂按280元收取,待接到有关部门文件后按最新政策规定的标准收取。